Schönheide - Neuheider Straße 57
Wichtige Daten im Überblick:
- Zimmer
- 3
- Wohnfläche
- 52,26 m² m²
- Kaltmiete
- 276,98 € €
Weitere Daten auf einem Blick:
- Warmmiete
- 553,96 € €
- Nebenkosten
- 60,00 € €
- Heizkosten
- 80,00 € €
- Kaution oder Genossenschaftsanteile
- 553,96 €
Beschreibung der Immobilie:
| Neuheider Straße 57 | Dachgeschoss | 52,26 m² | (5,30 €/m²) | |||||
| (teilmöbliert, | ||||||||
| Einbauküche + Bad)) | Wohnzimmer | 18,88 m² | Grundmiete | 276,98 € | ||||
| Schlafzimmer | 13,04 m² | Betriebskosten | 60,00 € | |||||
| Küche | 8,22 m² | Heizkosten | 80,00 € | |||||
| Bad | 3,18 m² | Gesamtmiete | 416,98 € | |||||
| Flur | 7,33 m² | |||||||
| Abstellraum | 1,61 m² | Kaution | 553,96 € | |||||






