Freie Wohnungen der Kommunalen Wohnungsverwaltung zur Vermietung
2. OG rechts
58,80 m²
Wohnzimmer | 18,8 m² |
Schlafzimmer | 13,8 m² |
Kinderzimmer | 10,4 m² |
Küche | 6,8 m² |
Bad/WC | 4,6 m² |
Flur | 4,4 m² |
Grundmiete | 264,60 EUR |
Betriebskosten | 50,00 EUR |
Heizkosten | 70,00 EUR |
Gesamt | 384,60 EUR |
529,20 EUR
1. OG hinten rechts
23,30 m²
Wohnen/Schlafen | 14,2 m² |
Kochnische | 3,8 m² |
Dusche/WC | 2,5 m² |
Flur | 2,8 m² |
Grundmiete | 104,85 EUR |
Betriebskosten | 40,00 EUR |
Heizkosten | 40,00 EUR |
Gesamt | 184,85 EUR |
209,70 EUR
3. OG hinten rechts
23,30 m²
Wohnen/Schlafen | 14,2 m² |
Kochnische | 3,8 m² |
Dusche/WC | 2,5 m² |
Flur | 2,8 m² |
Grundmiete | 104,85 EUR |
Betriebskosten | 40,00 EUR |
Heizkosten | 40,00 EUR |
Gesamt | 184,85 EUR |
209,70 EUR